山东金乡冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格 | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | - | - | - | - |
红蒜 | 5.0 | 保鲜 | 1600-1800 | - | |
红蒜 | 5.5 | 保鲜 | 1800-2100 | - | |
红蒜 | 6.0 | 保鲜 | 2100-2400 | - | |
白蒜 | 5.0 | 保鲜 | 2200-2500 | - | |
白蒜 | 5.5 | 保鲜 | 2400-2700 | - | |
白蒜 | 6.0 | 保鲜 | 2800-3100 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
邳 州 | 红蒜 | 6.5 | 好的 | 1.00左右 | 干库 |
红蒜 | 6.0 | 好的 | 0.85-0.90 | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | 好的 | 0.75-0.80 | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | 好的 | - | 干库 | |
红蒜 | 6.5 | 一般 | - | 干库 | |
红蒜 | 6.0 | 一般 | - | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | 一般 | - | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | 一般 | - | 干库 | |
白蒜 | 6.5 | 好的 | 1.30左右 | 干库 | |
白蒜 | 6.0 | 好的 | 1.20左右 | 干库 | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | 1800-1900 | 成交价 | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 2000-2050 | 成交价 | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 2400左右 | 成交价 | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | 2600左右 | 成交价 | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 4000-4200 | 要价 | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 4600 | 要价 | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 5000 | 要价 |

