产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.30左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | 0.63左右 | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | 0.55左右 | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | 0.35-0.45 | 带须带杆 |
山东临清大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
临 清 | 辫蒜 | 4.0-5.0 | - | - | - |
辫蒜 | 5.0-5.5 | - | - | - | |
辫蒜 | 5.0-6.0 | - | 0.40-0.50 | - | |
辫蒜 | 6.0以上 | - | 0.55-0.60 | - | |
经雨辫蒜 | - | - | - | 稍有点黑 | |
黑皮辫蒜 | - | - | - | - | |
脱水蒜头 | - | - | - | - | |
蒜头 | 5.0-5.5 | - | - | - | |
蒜头 | 5.0-6.0 | - | 0.65左右 | - | |
蒜头 | 6.0以上 | - | 0.75左右 | - | |
黑皮蒜头 | 5.0-6.5 | - | - | - | |
级漏 | - | - | 0.34-0.35 | - |
山东苍山大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.50左右 | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | - | 0.85左右 | - | |
大蒜 | 5.0cm以上 | 成品蒜 | 0.90 | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 普通级 | 0.85-0.90 | - |
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.80 | - | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.60-0.65 | - | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.50-0.55 | - | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.45 | - | |
红蒜 | 散头 | - | - | - | |
红蒜 | 发霉 | - | - | - | |
红蒜 | 一般 | - | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 优质 | - | - | |
红蒜 | 4.5 | 优质 | - | - | |
小白蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.40-0.50 | - |
山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.49-0.63 | 南店子 |
红蒜 | 5.5-6.0 | 级蒜 | - | 鱼山/马庙 | |
红蒜 | 小/次蒜 | 混级 | 0.36-0.42 | 南店子 | |
白蒜 | 统货 | - | - | 马庙 | |
漏级 | - | - | 0.35 | - | |
蒜瓣 | - | - | - | - | |
黑大个 | - | - | 0.49 | - |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.35-0.45 | - |
小蒜 | - | - | 0.35 | - | |
黑大个 | - | - | - | - |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.09 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.99 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.82 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.72 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.34 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.24 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.07 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.92 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | - | - | |
级漏 | - | - | - | - | |
脱水蒜 | - | - | - | - |

